![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Maritim Ben Kiprotich | 男 | 1:08:18 | |
| 2 | 00007 | Sang Nicholas Kiprotich | 男 | 1:10:31 | |
| 3 | 00003 | Maiyo Felix Cheruiyot | 男 | 1:11:05 | |
| 4 | 00006 | Cheruiyot Wilfred Kiptum | 男 | 1:11:51 | |
| 5 | 21324 | 石吉林 | 男 | 1:15:22 | |
| 6 | 22468 | 许先进 | 男 | 1:15:48 | |
| 7 | 00031 | Towett Cynthia Chelangat | 女 | 1:17:52 | |
| 8 | 18256 | 陈映奇 | 男 | 1:18:55 | |
| 9 | 19216 | 吴宗旺 | 男 | 1:19:12 | |
| 10 | 18450 | 桑仕鑫 | 男 | 1:20:33 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)