![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H00001 | M25-29 | Takehiro Deki | 男 | 1:02:09 | |
| 2 | H00002 | M25-29 | Liam Adams | 男 | 1:03:29 | |
| 3 | H00005 | M30-34 | Ben Moreau | 男 | 1:04:30 | |
| 4 | H00014 | M30-34 | Craig Appleby | 男 | 1:05:31 | |
| 5 | H00006 | M25-29 | Callan Moody | 男 | 1:05:54 | |
| 6 | H00007 | M25-29 | Brad Milosevic | 男 | 1:06:11 | |
| 7 | H00015 | M21-24 | Matthew Cox | 男 | 1:06:42 | |
| 8 | H00010 | M25-29 | Brady Threlfall | 男 | 1:06:48 | |
| 9 | H00009 | M35-39 | Alastair Stevenson | 男 | 1:07:18 | |
| 10 | H00011 | M25-29 | Caden Shields | 男 | 1:07:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)