赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M004 | Tekle Berhane Tsegay | 男 | 1:04:41 | |
2 | M026 | Kiplimo Kimutai | 男 | 1:05:06 | |
3 | M009 | Hailemeskel Mulatu Mengesha | 男 | 1:05:29 | |
4 | M027 | James Kibet | 男 | 1:06:45 | |
5 | M012 | Dereje Abera Ali | 男 | 1:11:22 | |
6 | 8304 | 管油胜 | 男 | 1:12:33 | |
7 | 9283 | 韦学毯 | 男 | 1:18:53 | |
8 | 8344 | 何金发 | 男 | 1:19:29 | |
9 | 9734 | 张照顺 | 男 | 1:20:27 | |
10 | 9718 | 张益 | 男 | 1:21:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)