赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 486 | M20-39 | 王荣双 | 男 | CHN | 1:17:32.77 | |
2 | 487 | M20-39 | 王国辉 | 男 | CHN | 1:18:13.01 | |
3 | 488 | M20-39 | 毛书凯 | 男 | CHN | 1:19:23.15 | |
1 | 515 | M40+ | 方学全 | 男 | CHN | 1:22:02.77 | |
4 | 483 | M20-39 | 唐 莽 | 男 | CHN | 1:23:01.04 | |
2 | 513 | M40+ | 尚章楼 | 男 | CHN | 1:23:10.90 | |
3 | 511 | M40+ | 巨方利 | 男 | CHN | 1:23:18.82 | |
5 | 500 | M20-39 | 任明付 | 男 | CHN | 1:23:22.32 | |
6 | 496 | M20-39 | 梁思保 | 男 | CHN | 1:24:46.55 | |
4 | 541 | M40+ | 刘传成 | 男 | CHN | 1:24:59.95 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)