北京马拉松

Beijing Marathon
路线:4.7
服务:4.5
氛围:4.7
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
297 10754 Steve Hammond GBR 3:15:15
560 16729 Steven Johnston GBR 3:30:45
737 12112 Paul Mathew GBR 3:37:25
817 12095 Martin Wilkinson GBR 3:40:12
833 12182 Ian Ayling GBR 3:41:01
1043 11073 Jonathan Gaunt GBR 3:48:02
1277 12108 Robert Kincaid GBR 3:55:06
1420 12903 Ayyildiz Oliver Cem GBR 3:58:27
1423 12853 Stuart Mosby GBR 3:58:30
1469 16940 Neil Fraser GBR 3:59:32
1529 12852 Paul Campbell GBR 4:00:54
1540 16896 Gavin Thompson GBR 4:01:15
1610 12786 Peter Davies GBR 4:03:44
1637 16728 Neil O'brien GBR 4:04:41
1911 16933 Robert Hewett GBR 4:12:43
2052 12855 David Paterson GBR 4:16:40
2129 12172 Cleeve James GBR 4:18:36
2611 12138 Paul Shiel GBR 4:29:51
2968 12382 John Paul Doyle GBR 4:38:51
2974 12820 Henry Bell GBR 4:39:03

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2011