|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 21130 | F19-34 | Cheng Kin Hei Hattie | 女 |  HKG | 1:06:45 | |
| - | 21132 | F19-34 | Tang Yuen Fan | 女 |  HKG | 1:06:45 | |
| - | 23384 | F35-39 | Zhong Yi | 女 |  CHN | 1:30:46 | |
| - | 21308 | F40-44 | Huang Hong | 女 |  CHN | 1:04:17 | |
| - | 23561 | F19-34 | Yang Mei | 女 |  CHN | 1:09:51 | |
| - | 23289 | F45-49 | Tian Yanli | 女 |  CHN | 1:10:53 | |
| - | 21679 | F35-39 | Peng Xiaoyan | 女 |  CHN | 1:25:05 | |
| - | 21680 | F35-39 | Liao Liya | 女 |  CHN | 1:05:58 | |
| - | 21682 | F50-54 | Zhou Hong | 女 |  CHN | 1:29:30 | |
| - | 23288 | F40-44 | Wang Li | 女 |  CHN | 1:15:19 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)