|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12993 | F35-39 | Fang Wen | 女 |  CHN | 6:11:42 | |
| - | 13261 | F35- | Yu Kong | 女 |  CHN | 5:51:40 | |
| - | 6455 | F35- | Liu Jingjing | 女 |  CHN | 5:28:14 | |
| - | 6454 | F45-49 | Dai Lianlian | 女 |  CHN | 6:32:18 | |
| - | 1738 | F35-39 | Yingjie Sun | 女 |  CHN | 6:19:38 | |
| - | 4395 | F45-49 | Lu Ye | 女 |  CHN | 4:27:46 | |
| - | 4396 | F35- | Yu Yanmeng | 女 |  CHN | 6:50:45 | |
| - | 5474 | F45-49 | Bao Jingyun | 女 |  CHN | 4:25:11 | |
| - | 6093 | F35- | Wei Yiran | 女 |  CHN | 4:23:53 | |
| - | 6450 | F45-49 | Mou Yanping | 女 |  CHN | 4:41:32 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)