|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1356 | M60-64 | Sun Yinbao | 男 |  CHN | 3:34:54 | |
| 175 | 4642 | M35-39 | Li Jing | 男 |  CHN | 3:39:51 | |
| 486 | 2271 | M35- | Guangya Yang | 男 |  CHN | 3:54:06 | |
| 23 | 2549 | M60-64 | Zhu Fulin | 男 |  CHN | 3:54:43 | |
| 9 | 2548 | M65-69 | Tong Yuanwen | 男 |  CHN | 3:55:35 | |
| 389 | 2714 | M40-44 | Liu Aimin | 男 |  CHN | 3:55:43 | |
| 312 | 2550 | M45-49 | Shen Kai | 男 |  CHN | 4:02:51 | |
| 184 | 2718 | M50-54 | Ji Mingliang | 男 |  CHN | 4:07:30 | |
| 527 | 2717 | M40-44 | Wei Quansheng | 男 |  CHN | 4:10:58 | |
| 18 | 2547 | M65-69 | Sun Liuzhong | 男 |  CHN | 4:15:34 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)