赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295734 | M29&UNDER | Chris Phillips | 男 | 1:17:17 | |
2 | 306343 | M30-39 | Phattharaphon Noimor | 男 | 1:18:41 | |
3 | 295912 | M29&UNDER | Jaran Jupor | 男 | 1:20:00 | |
4 | 306977 | F30-39 | Jane Vongvorachoti | 女 | 1:20:01 | |
5 | 295772 | M29&UNDER | Koji Okamura | 男 | 1:20:13 | |
6 | 306047 | M30-39 | Karn Aunreun | 男 | 1:20:22 | |
7 | 306077 | M30-39 | Masatoshi Uno | 男 | 1:22:23 | |
8 | 295712 | M29&UNDER | Andrejus Dolgovas | 男 | 1:23:30 | |
9 | 406468 | M40-49 | Phunasahwat Areyanon | 男 | 1:24:05 | |
10 | 406498 | M40-49 | Satien Sangkatam | 男 | 1:24:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)