赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13324 | M45-49 | Timblick David | 男 | CHN | 3:16:30 | |
43 | 14776 | W40-44 | Kwok Lai Yin | 女 | CHN | 3:57:50 | |
206 | 14777 | M40-44 | Cheong Kin Hong | 男 | CHN | 4:09:52 | |
243 | 16762 | M40-44 | Bai Feng | 男 | CHN | 4:15:52 | |
314 | 15456 | M45-49 | Taylor Shannon | 男 | CHN | 4:38:59 | |
178 | 15324 | M55-59 | Yang Jianguo | 男 | CHN | 4:43:15 | |
370 | 14548 | M30-34 | Tang Le | 男 | CHN | 4:47:43 | |
333 | 14217 | M50-54 | Gu Yunkui | 男 | CHN | 4:52:47 | |
336 | 15403 | M50-54 | Hsu John | 男 | CHN | 4:53:06 | |
218 | 16330 | W45-49 | Wen Ping Ping | 女 | CHN | 5:02:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)