赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SE M | Dylan Bowman | 男 | USA | 19:21:21 | |
2 | 202 | NE M | Pau Capell | 男 | ESP | 19:24:51 | |
3 | 206 | SE M | Seth Swanson | 男 | USA | 20:44:29 | |
4 | 207 | VE M | Antoine Guillon | 男 | FRA | 21:12:21 | |
5 | 398 | SE M | Jantaraboon Kiangchaipaiphana | 男 | THA | 21:30:16 | |
6 | 7 | SE M | Kazufumi Ose | 男 | JPN | 21:36:42 | |
6 | 1663 | SE M | Takashi Doi | 男 | JPN | 21:36:42 | |
8 | 205 | SE M | Mark Hammond | 男 | USA | 21:40:33 | |
9 | 8 | SE M | Masatoshi Obara | 男 | JPN | 21:49:06 | |
10 | 231 | NE M | Guomin Deng | 男 | CHN | 22:18:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)