赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Thevenard | 男 | FRA | 19:36:26 | ||
2 | Jing Liang | 男 | CHN | 20:39:38 | ||
3 | Loren Newman | 男 | USA | 20:40:14 | ||
4 | Masatoshi Obara | 男 | JPN | 20:59:24 | ||
5 | Aleksei Tolstenko | 男 | RUS | 21:03:43 | ||
6 | Carl Johan Soerman | 男 | SWE | 22:04:28 | ||
7 | Tomonori Onitsuka | 男 | JPN | 22:27:44 | ||
8 | Kenta Ito | 男 | JPN | 22:51:39 | ||
9 | Takashi Doi | 男 | JPN | 22:51:39 | ||
10 | Kohata Teishu | 男 | JPN | 23:08:34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)