赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2348 | Male Open | Law Kai Pong | 男 | 24:43:59 | |
2 | 2224 | Male Open | Li Wei Hui | 男 | 28:26:35 | |
3 | 2162 | Male Open | Thomas Robertshaw | 男 | 28:30:33 | |
4 | 2244 | Male Senior | Jiang Lian Jun | 男 | 29:02:42 | |
5 | 2119 | Male Senior | Shane Wallace Early | 男 | 29:36:03 | |
6 | 2208 | Male Open | Duan Yong | 男 | 30:19:13 | |
7 | 2173 | Male Open | Chung Pak Hang | 男 | 30:33:17 | |
8 | 2273 | Male Open | Ian Wong Tin Yau | 男 | 30:33:19 | |
9 | 2262 | Male Master | Wong Tze Wan | 男 | 30:33:22 | |
10 | 2361 | Male Master | Wong Kwok Ki | 男 | 32:45:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)