![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Simion Kipkorir Koech | 男 | 1:04:58 | |
| 2 | (00002) | Simion Kipkorir Koech | 男 | 1:04:58 | |
| 3 | (00003) | Emmanuel Kiprono Bett | 男 | 1:05:02 | |
| 4 | (00004) | Emmanuel Kiprono Bett | 男 | 1:05:02 | |
| 5 | (00005) | Obed Kipkemboi Tiony | 男 | 1:05:06 | |
| 6 | (00006) | Obed Kipkemboi Tiony | 男 | 1:05:06 | |
| 7 | (00007) | Kidane Tadesse Habtesilase | 男 | 1:06:44 | |
| 8 | (00008) | Kidane Tadesse Habtesilase | 男 | 1:06:44 | |
| 9 | (00009) | 李少壮 | 男 | 1:09:46 | |
| 10 | (00010) | 李少壮 | 男 | 1:09:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)