![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | Degefa Abebe Negewo | 男 | 1:04:00 | |
| 2 | 0016 | Chirchir Paul Kipkurui | 男 | 1:04:16 | |
| 3 | 0031 | Menjo Josphat Kiprono | 男 | 1:04:21 | |
| 4 | 0011 | Barngetuny Eliud Kiplagat | 男 | 1:04:25 | |
| 5 | 0021 | Hosea Nailel Anesomuk | 男 | 1:04:31 | |
| 6 | 0020 | Godwin Kipruto | 男 | 1:05:25 | |
| 7 | 0036 | Wilson Meli | 男 | 1:06:22 | |
| 8 | 0017 | Malna Samuel Waithaka | 男 | 1:06:53 | |
| 9 | 0022 | Isaac Kipruto | 男 | 1:07:00 | |
| 10 | 0025 | Kipkelwon James Kangogo | 男 | 1:07:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)