![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 接力组 | 牛超马拉松训练营队 | 1:25:26.30 | ||
| 2 | 83 | 男子组 | 党琦 | 男 | 1:29:08.30 | |
| 3 | 67 | 接力组 | 俩轮单车一队 | 1:29:08.90 | ||
| 4 | 56 | 男子组 | 程达杰 | 男 | 1:30:45.70 | |
| 5 | 43 | 接力组 | 北京乐途队 | 1:32:02.80 | ||
| 6 | 68 | 接力组 | 俩轮单车二队 | 1:32:28.70 | ||
| 7 | 96 | 男子组 | 张楚 | 男 | 1:33:31.00 | |
| 8 | 1 | 接力组 | 峰云十年队 | 1:33:55.00 | ||
| 9 | 87 | 男子组 | 陈健 | 男 | 1:36:43.40 | |
| 10 | 65 | 接力组 | 打铁三人行 | 1:37:25.50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)