赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860105791 | 双雄组 | 李铂 | CHN | 1:34:23.0 | |
1 | 860105792 | 双雄组 | 党琦 | CHN | 1:34:23.0 | |
2 | 860106471 | 双雄组 | 赵志成 | CHN | 1:45:41.0 | |
2 | 860106472 | 双雄组 | 潘杰光 | CHN | 1:45:41.0 | |
3 | 860105592 | 双雄组 | 胡恒 | 1:47:16.0 | ||
3 | 860105591 | 双雄组 | 刘国根 | 1:47:16.0 | ||
4 | 860106451 | 双雄组 | 王景山 | 1:47:23.0 | ||
4 | 860106452 | 双雄组 | 秦友廷 | 1:47:23.0 | ||
5 | 860106202 | 双人组 | 梁宏 | CHN | 1:48:59.0 | |
5 | 860106201 | 双人组 | 郑雪梅 | CHN | 1:48:59.0 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)