赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860105721 | 双雄组 | 潘杰光 | 1:34:47 | ||
1 | 860105722 | 双雄组 | 赵志成 | 1:34:47 | ||
2 | 860106162 | 双雄组 | 丁志坚 | CHN | 1:41:12 | |
2 | 860106161 | 双雄组 | 徐亮 | CHN | 1:41:12 | |
1 | 860106232 | 双人组 | 郑雪梅 | 1:41:18 | ||
1 | 860106231 | 双人组 | 梁宏 | 1:41:18 | ||
3 | 860105762 | 双雄组 | 王景山 | 1:41:19 | ||
3 | 860105761 | 双雄组 | 丁明高 | 1:41:19 | ||
4 | 860106181 | 双雄组 | 李仕财 | CHN | 1:46:18 | |
4 | 860106182 | 双雄组 | 常越 | CHN | 1:46:18 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)