路线:3.9
服务:4.3
氛围:4.3
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 4153 Nishizawa Koji JPN 2:42:02
2 4036 Hậu Nguyễn VNM 2:49:02
4 4035 Anh Bùi VNM 2:59:36
5 4142 Naruse Takuya JPN 2:59:39
6 4037 Thanh Hoàng VNM 3:03:38
7 4212 Slavicky Stuart GBR 3:15:33
8 4181 Shiu Paul HKG 3:18:45
9 4178 Wong Ka Fung HKG 3:21:17
10 4290 Phi Nguyen VNM 3:24:49
11 4175 Barry Christopher USA 3:29:21

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2015