赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4153 | Nishizawa Koji | 男 | JPN | 2:42:02 | |
2 | 4036 | Hậu Nguyễn | 男 | VNM | 2:49:02 | |
4 | 4035 | Anh Bùi | 男 | VNM | 2:59:36 | |
5 | 4142 | Naruse Takuya | 男 | JPN | 2:59:39 | |
6 | 4212 | Slavicky Stuart | 男 | GBR | 3:15:33 | |
7 | 4181 | Shiu Paul | 男 | HKG | 3:18:45 | |
8 | 4178 | Wong Ka Fung | 男 | HKG | 3:21:17 | |
9 | 4290 | Phi Nguyen | 男 | VNM | 3:24:49 | |
10 | 4175 | Barry Christopher | 男 | USA | 3:29:21 | |
11 | 4180 | Ping Chuen Wong | 男 | HKG | 3:29:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)