赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1302 | M20-24 | 李鹏程 | 男 | CHN | 6:30:21.03 | |
1 | 1455 | M40-44 | 卢新刚 | 男 | CHN | 6:44:45.81 | |
1 | 1524 | M45-49 | 徐海 | 男 | CHN | 6:48:59.38 | |
2 | 1508 | M45-49 | 蒋力 | 男 | CHN | 6:49:57.96 | |
2 | 1465 | M40-44 | 徐杨 | 男 | 7:01:25.94 | ||
1 | 1404 | M35-39 | 丁炳宁 | 男 | CHN | 7:05:09.54 | |
1 | 1328 | M25-29 | 王彪 | 男 | CHN | 7:06:57.07 | |
2 | 1405 | M35-39 | 郭炜煜 | 男 | CHN | 7:07:46.75 | |
2 | 1300 | M20-24 | 叶尔加那提·包拉提 | 男 | CHN | 7:10:13.95 | |
3 | 1403 | M35-39 | 邓丰 | 男 | CHN | 7:11:07.13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)