Compressport 越野双月赛第三站“双泉线”

Compressport Trail Series, No. 3

2018 越野20公里

2018 Trail 20km
2018-05-13 · 北京 海淀区 大觉寺
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 9999 朱进 4:28:10
2 0001 王晶 5:06:15
3 J057 郝晓俊 5:08:57
4 0120 胡剑鹏 5:14:48
5 T168 严乐 5:15:38
6 L0826 林润明 5:15:50
7 0330 冯源 5:23:23
8 A0229 王旭坤 5:27:18
9 0420 胡燕燕 5:27:44
10 0602 王阳阳 5:27:59

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2018