赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Mwobi Cyprian Kiogora | 男 | 2:23:22 | |
2 | (00002) | Willy Tanui | 男 | 2:31:20 | |
3 | (00003) | Julius Kiptalam Kimuge | 男 | 2:38:02 | |
4 | (00004) | 刘英纯 | 男 | 2:44:38 | |
5 | (00005) | Lrine Jeptoo Kipchumba | 女 | 2:45:25 | |
6 | (00006) | 宁洪波 | 男 | 2:45:28 | |
7 | (00007) | 宝玉 | 男 | 2:46:27 | |
8 | (00008) | 陈春 | 男 | 2:52:52 | |
9 | (00009) | 张腾飞 | 男 | 2:53:57 | |
10 | (00010) | 邵福来 | 男 | 2:55:34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)