路线:4.2
服务:4.6
氛围:4.8

2016 标准距离接力

2016 Olympic Distance
2016-08-27 · 甘肃 嘉峪关
排名 号码 姓名 俱乐部名称 成绩
1 611 程强,王凯,何大宝 1:08:27.26
2 601 陈明昌,韩宝庆,田宏达 1:08:34.69
3 622 林希荣,张云琪,杨豪杰 1:12:05.82
4 621 陈 雷,于 洋,陈鸿闯 1:13:19.13
5 619 李团元,王华军,祝爱文 1:13:26.55
6 603 孙小龙,苏永亮,张涛 1:14:27.86
7 628 王志坚,王 虎,魏雪松 1:14:35.89
8 607 曲范平,沈玉辉,金峰 1:15:14.75
9 623 葛孝辉,高生忠,孟 飞 1:16:12.97
10 624 余日星,万明海,郎 杰 1:16:13.11
11 614 陈彦斌,张彬男,宁斌男 1:16:59.48
12 604 胡春煦,张敬,刘鹰 1:17:13.19
13 615 白金山,蒲剑,张涛 1:17:43.19
14 625 夏成松,马彦刚,梁晓伟 1:18:10.28
15 630 田 峰,尚久江,卯发奎 1:18:21.85
16 608 宁森,王生,杨延龙 1:18:39.43
17 639 彭玉江,郭锦龙,高志平 1:18:43.88
18 632 刘 雪,陈 风,卢平湖 1:19:00.66
19 605 张雪梅,李鹏,俞光伦 1:20:19.68
20 616 魏国栋,徐俊成,薛永宏 1:21:04.28

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016