赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1296 | 赵家驹 | 男 | CHN | 15:00:21 | |
2 | 1230 | 林潇 | 男 | CHN | 15:39:51 | |
3 | 1297 | 谢斌 | 男 | CHN | 17:47:43 | |
4 | 1150 | 刘文帅 | 男 | CHN | 17:57:08 | |
5 | 1234 | 郭青松 | 男 | CHN | 18:43:42 | |
6 | 1294 | 魏楷伦 | 男 | CHN | 19:26:02 | |
7 | 1161 | 何盛春 | 男 | CHN | 20:10:53 | |
8 | 1199 | 唐林 | 男 | CHN | 20:29:01 | |
9 | 1204 | 彭运生 | 男 | CHN | 20:46:20 | |
10 | 1029 | 余学富 | 男 | CHN | 20:54:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)