赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6645 | M30-39 | Donal Sheehy | 男 | 0:34:52 | ||
2 | 6126 | M30-39 | Glen Chisholm | 男 | 0:35:13 | ||
1 | 6039 | M20-29 | Jeremy Bates | 男 | 0:39:43 | ||
1 | 6599 | M7-15 | Archie Ritchie | 男 | 0:40:21 | ||
1 | 6333 | M60-69 | Richard Brent | 男 | 0:41:17 | ||
3 | 6280 | M30-39 | Travis Grace | 男 | 0:41:30 | ||
4 | 6862 | M30-39 | Rose Sewell | 男 | 0:41:33 | ||
2 | 6254 | M60-69 | David Gardner | 男 | 0:41:50 | ||
5 | 6080 | M30-39 | Daniel Bowerin | 男 | 0:42:51 | ||
6 | 6781 | M30-39 | Michael Wilson | 男 | 0:43:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)