![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6205 | F30-39 | Liz Eade | 女 | 0:45:44 | ||
| 2 | 6765 | F30-39 | Nic Wetere | 女 | 0:46:08 | ||
| 3 | 6222 | F16-19 | Aislinn Faulkner | 女 | 0:47:07 | ||
| 4 | 6102 | F40-49 | Val Burke | 女 | 0:47:19 | ||
| 5 | 6679 | F40-49 | Fiona Stratford | 女 | 0:47:35 | ||
| 6 | 6880 | F50-59 | Janine Goldsmith | 女 | 0:48:06 | ||
| 7 | 6056 | F30-39 | Caroline Berendt | 女 | 0:48:16 | ||
| 8 | 6764 | F30-39 | Haitske Westenbroek | 女 | 0:49:07 | ||
| 9 | 6856 | F40-49 | Rachael Rowberry | 女 | 0:49:10 | ||
| 10 | 6397 | F30-39 | Natasha Lamont | 女 | 0:49:18 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)