布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
5 6023 S4 Versari, Valerio ITA 3:19:49
17 4410 S4 Mottola, Claudio ITA 3:39:15
25 5146 S4 Paolucci, Maurizio ITA 3:45:07
33 4255 S4 Salimbene, Giorgio ITA 3:52:13
35 4325 S4 Albertini, Fabrizio ITA 3:52:22
43 4321 S4 Affranio, Roberto ITA 3:55:29
65 6134 S4 Pacifero, Giuliano ITA 4:06:46
66 5486 S4 Sotgiu, Albertino ITA 4:07:30
93 5506 S4 Giorgio, Coccolo ITA 4:22:36
103 5148 S4 Passeri, Giuseppe ITA 4:27:03
109 6027 S4 Rosa, Maurizio ITA 4:30:32
112 4431 S4 Ardissone, Mauro ITA 4:32:58
114 5216 S4 Ulpiani, Oscar ITA 4:33:44
121 4756 S4 Cannito, Francesco ITA 4:39:17
133 4549 S4 Merola, Pasquale ITA 4:52:11
139 4866 S4 Ceccon, Antonio ITA 4:56:36
144 6025 S4 Dulcini, Daniele ITA 4:58:07
169 5300 S4 Sonante, Alfredo Ciro ITA 5:17:38
174 5451 S4 Barba, Gaetano ITA 5:23:11
185 6026 S4 Delvecchio, Giuliano ITA 5:33:50

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014