布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
41 4723 W2 Wild, Carola DEU 3:34:32
144 5858 W3 Prass, Ulrike DEU 3:56:17
145 5617 W2 Beening, Stefanie DEU 3:56:19
236 5231 W2 Lorenz, Nina DEU 4:11:03
238 4025 W3 Brunnmüller, Claudia DEU 4:11:19
259 4108 N4 Lopez Diaz, Veronica DEU 4:13:59
349 4080 W3 Matzky, Sabine DEU 4:22:03
590 5437 W2 Obergfell, Constance DEU 4:42:33
600 5379 W3 Wolter, Gabriele DEU 4:43:42
712 4557 W3 Friebel, Heike DEU 4:55:01
761 5446 W3 Ratzlow, Cordula DEU 4:58:41
777 5246 W3 Hoffmann, Ines DEU 4:59:41
830 4284 W1 Covell, Ute DEU 5:07:02
930 150 W7 Biermanski Brigitta DEU 5:20:23
951 6002 W2 Pech, Christine DEU 5:24:24
2014