布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
51 5818 S2 Schiller, Thomas DEU 3:00:19
63 4829 Kitzinger, Günther DEU 3:03:45
87 3896 F4 Meckelholt, Jan DEU 3:08:41
207 5829 S3 Ziegerer, Helmut DEU 3:20:58
218 5805 F3 Goll, Kai DEU 3:21:56
274 5000 S2 Spillner, Joerg DEU 3:25:10
348 4507 S4 Keller, Werner DEU 3:28:22
372 4509 S3 Klöffel, Gerhard DEU 3:29:23
467 4723 W2 Wild, Carola DEU 3:34:32
552 4070 S1 Elker, Normen DEU 3:38:09
640 4505 S2 Fell, Arno DEU 3:42:01
651 5090 S1 Gerull, John-Phillip DEU 3:42:22
692 5589 S1 Reisenauer, Rolf DEU 3:43:57
761 4854 S2 Walter, Dieter DEU 3:46:08
847 4491 F5 Gogl, Akos DEU 3:49:08
905 5271 S2 Mittasch, Markus DEU 3:51:22
1051 4973 S2 Düren, Andreas DEU 3:54:57
1106 5858 W3 Prass, Ulrike DEU 3:56:17
1108 5617 W2 Beening, Stefanie DEU 3:56:19
1159 4021 S2 Przybyl, André-Philippe DEU 3:57:31

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014