布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
4 4955 W2 Zubizarreta, Maria GBR 3:10:34
8 4817 W3 Batty, Jane GBR 3:14:15
12 4212 N2 Joshua, Madge GBR 3:21:16
39 4039 N3 Spillings, Tara GBR 3:33:52
45 4301 N4 Mayo, Bronwyn GBR 3:37:01
72 4747 W2 Carey, Hannah GBR 3:44:40
94 5572 W2 Kemp, Zoe GBR 3:48:32
146 6057 N3 Cowley, Georgina GBR 3:56:41
155 4748 W4 Senior, Jane GBR 3:58:28
166 4806 W1 Collis, Michelle GBR 4:00:06
206 4743 W5 Moreau, Linda GBR 4:06:09
252 4309 N3 Stewart, Fiona GBR 4:13:08
262 4401 W1 Lisa, Wood GBR 4:14:02
295 5702 N3 West, Charlotte GBR 4:17:07
310 5159 W1 Savage, Melanie GBR 4:18:34
318 4807 N3 Archer, Caroline GBR 4:19:09
325 5717 W4 Kirkbride, Caroline GBR 4:19:51
339 4116 N3 Mcglone, Charlotte GBR 4:21:22
380 4692 N4 Tracy, Rachel GBR 4:24:41
390 4708 N3 Lawrence, Claire GBR 4:25:51

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014