布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
47 5279 F3 Wedgwood, John GBR 2:59:22
72 4983 S4 Coles, David GBR 3:06:25
80 4861 S4 Welch, John GBR 3:07:19
104 4954 S2 Cook, Phil GBR 3:10:33
105 4955 W2 Zubizarreta, Maria GBR 3:10:34
124 4777 S1 Quinlan, Neil GBR 3:12:43
130 5293 F5 Youlden, Luke GBR 3:13:10
131 6109 F3 Pearson, Rick GBR 3:13:10
140 5045 S4 Millis, Andrew GBR 3:13:52
144 4817 W3 Batty, Jane GBR 3:14:15
150 4944 F4 Flowers, Steven GBR 3:15:07
186 6218 S2 Jackson, Barrie GBR 3:18:30
210 4212 N2 Joshua, Madge GBR 3:21:16
235 4828 F3 Senior, James GBR 3:22:29
306 4147 S2 Lee, Paul GBR 3:26:54
309 4040 S4 Spillings, David GBR 3:26:55
373 4972 F4 Davis, Stephen GBR 3:29:24
390 5455 S3 Revell, Kevin GBR 3:30:31
428 1908 F5 Carroll, Dan GBR 3:32:32
438 4964 F4 Thorpe, Michael GBR 3:33:02

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014