布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
299 6160 S1 Alon, Geva ISR 3:27:30
536 4665 F3 Nir, Chemaya ISR 3:39:37
537 4666 F3 Leshem, Amit ISR 3:39:38
629 6164 S2 Haiman, Rani ISR 3:44:04
649 6166 S1 Kobi, Shyken ISR 3:44:41
1003 6162 F5 Gili, Mor ISR 3:57:23
1088 6169 S1 Vinaver, Yoram ISR 3:59:41
1092 4701 F4 Guy, Guy ISR 3:59:49
1161 5691 S1 Csakvari, Tamas ISR 4:01:49
1514 4669 F4 Abekasis, Ofir ISR 4:12:34
1677 6116 S1 Tarazi, Mor Mordechai ISR 4:18:19
1926 6117 S2 Tsuri Shouster, Amnon ISR 4:26:05
2004 6115 S4 Ben Hamo, Shmuel ISR 4:27:45
2043 6159 S1 Tomer, Rouso ISR 4:28:54
2399 6165 S2 Avi, Ben Hamo ISR 4:39:59
2456 4671 F4 Shnabell, Arie ISR 4:42:15
2470 5282 F4 Kalo, Maayan ISR 4:42:42
2792 5322 F5 Sharon, Kfir ISR 4:56:13
2868 4700 S4 Yakar, Emy ISR 4:58:44
2014