布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
324 6160 S1 Alon, Geva ISR 3:27:30
591 4665 F3 Nir, Chemaya ISR 3:39:37
592 4666 F3 Leshem, Amit ISR 3:39:38
696 6164 S2 Haiman, Rani ISR 3:44:04
721 6166 S1 Kobi, Shyken ISR 3:44:41
1060 6161 W3 Limor, Waks ISR 3:55:05
1149 6162 F5 Gili, Mor ISR 3:57:23
1251 6169 S1 Vinaver, Yoram ISR 3:59:41
1256 4701 F4 Guy, Guy ISR 3:59:49
1338 5691 S1 Csakvari, Tamas ISR 4:01:49
1361 6112 W2 Shalev Mayer, Sharona ISR 4:02:35
1762 4669 F4 Abekasis, Ofir ISR 4:12:34
1767 6118 W1 Rosenblit, Maya ISR 4:12:40
1983 6116 S1 Tarazi, Mor Mordechai ISR 4:18:19
2321 6117 S2 Tsuri Shouster, Amnon ISR 4:26:05
2432 6115 S4 Ben Hamo, Shmuel ISR 4:27:45
2489 6159 S1 Tomer, Rouso ISR 4:28:54
2627 6114 W2 Vinaver, Adi ISR 4:31:56
2808 6113 W2 Halevi Cohen, Liat ISR 4:36:00
2967 6165 S2 Avi, Ben Hamo ISR 4:39:59

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014