布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
21 5196 N4 Knight, Abby USA 3:25:31
105 5841 N2 Karla Patricia, Hernandez USA 3:50:26
157 5263 N3 Brown, Danielle USA 3:58:30
199 5402 N4 Harsanyi, Katie USA 4:04:48
212 5241 W2 Paz, Karla USA 4:07:18
221 5189 W1 Chu, Julie USA 4:09:05
222 5131 N4 Faludi, Sabrina USA 4:09:06
291 5371 W3 Stumpf, Kendra USA 4:16:52
375 5158 W4 Carol, Layton USA 4:24:30
416 5641 W4 Steven, Rebecca USA 4:27:11
468 4391 W4 Venick, Robin USA 4:30:44
577 4269 W1 Beller, Kimberly USA 4:41:07
610 5456 W4 Shagdar, Gereltsogt USA 4:45:03
676 4928 N4 Nguyen, Trang USA 4:50:40
785 5592 N2 Pierce, Sarah USA 5:00:14
819 4476 W3 Mázsa, Beatrix USA 5:05:49
862 5527 W1 Cabuang, Elaine USA 5:10:52
992 4183 W4 Hodges, Mary USA 5:32:53
991 4158 W1 Turner, Monique USA 5:32:53
2014