布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
283 5196 N4 Knight, Abby USA 3:25:31
481 4606 S4 Seigle, Michael USA 3:35:09
489 4825 F5 Williams, Jacob USA 3:35:39
519 5812 F3 Mcnamara, Tanner USA 3:37:01
531 5262 F3 Brown, Benjamin USA 3:37:29
770 5348 S5 Russo Jr, Francis USA 3:46:33
879 5841 N2 Karla Patricia, Hernandez USA 3:50:26
1176 6012 S3 Sylvain, Perret USA 3:57:47
1199 5263 N3 Brown, Danielle USA 3:58:30
1277 5816 F4 Brown, Kyle USA 4:00:20
1436 5402 N4 Harsanyi, Katie USA 4:04:48
1539 5241 W2 Paz, Karla USA 4:07:18
1603 5189 W1 Chu, Julie USA 4:09:05
1605 5131 N4 Faludi, Sabrina USA 4:09:06
1617 3704 S8 Neil, Mellen USA 4:09:24
1924 5371 W3 Stumpf, Kendra USA 4:16:52
2209 5788 F5 Cole, David USA 4:23:27
2253 5158 W4 Carol, Layton USA 4:24:30
2393 5641 W4 Steven, Rebecca USA 4:27:11
2573 4391 W4 Venick, Robin USA 4:30:44

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014