![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1329 | 李子成 | 男 | 1:04:29 | |
| 2 | B1224 | 杨定宏 | 男 | 1:06:25 | |
| 3 | B1009 | Jacob Kiplimo Boit | 男 | 1:07:38 | |
| 4 | B1371 | 杨绍辉 | 男 | 1:07:46 | |
| 5 | B1281 | 高来源 | 男 | 1:09:01 | |
| 6 | B1303 | 田华东 | 男 | 1:09:02 | |
| 7 | B1002 | Tanul Willy | 男 | 1:12:20 | |
| 8 | B1008 | Kemboi | 男 | 1:13:10 | |
| 9 | B1003 | Kipchirchi Micah | 男 | 1:16:35 | |
| 10 | B1310 | 林鑫 | 男 | 1:17:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)