![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | F20-34 | 赵新芊 | 女 | 1:15:15.03 | ||
| 2 | 1103 | F20-34 | 王洁 | 女 | 1:16:40.75 | ||
| 3 | 1125 | F35-49 | 万小菊 | 女 |   CHN | 
                                1:20:04.45 | |
| 4 | 1141 | F35-49 | 郭朝阳 | 女 | 1:21:11.92 | ||
| 5 | 1140 | F35-49 | 王志霞 | 女 | 1:23:45.25 | ||
| 6 | 1101 | F20-34 | 董天宁 | 女 | 1:25:16.41 | ||
| 7 | 1111 | F20-34 | 林钰茗 | 女 | 1:25:28.58 | ||
| 8 | 1139 | F35-49 | 徐林霞 | 女 | 1:25:44.51 | ||
| 9 | 1109 | F20-34 | 李婕妤 | 女 | 1:26:36.24 | ||
| 10 | 1161 | F50+ | 姜红 | 女 | 1:26:44.71 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)