![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | M40-44 | 梁思保 | 男 | 1:12:40.12 | ||
| 2 | 798 | M45-49 | 王永生 | 男 | 1:12:46.46 | ||
| 3 | 699 | M20-29 | 唐家波 | 男 | 1:12:46.62 | ||
| 4 | 822 | M50-59 | 崔瑞来 | 男 | 1:12:58.09 | ||
| 5 | 700 | M20-29 | 赖世强 | 男 | 1:13:11.92 | ||
| 6 | 698 | M20-29 | 吴帆 | 男 | CHN |
1:13:42.85 | |
| 7 | 708 | M20-29 | 唐华均 | 男 | CHN |
1:13:51.63 | |
| 8 | 710 | M20-29 | 徐嘉颢 | 男 | CHN |
1:14:02.23 | |
| 9 | 696 | M20-29 | 戚刚 | 男 | 1:14:19.16 | ||
| 10 | 775 | M40-44 | 刘成勇 | 男 | 1:14:29.53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)