![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3007 | David Prat | 男 | 3:48:36 | |
| 2 | 3008 | Cameron Petie | 男 | 3:49:01 | |
| 3 | 3058 | Florian Karner | 男 | 4:04:03 | |
| 4 | 3054 | 刘建国 | 男 | 4:19:04 | |
| 5 | 3001 | 李满 | 男 | 4:23:09 | |
| 6 | 3006 | 朱此昭 | 男 | 4:25:46 | |
| 7 | 3011 | 魏德龄 | 男 | 4:25:57 | |
| 8 | 3009 | 刘晓竹 | 男 | 4:27:06 | |
| 9 | 3030 | Wolf Kantelhardt | 男 | 4:33:27 | |
| 10 | 3024 | Hongxin Yang | 男 | 4:47:04 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)