![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Biwott Philip Kiplagat | 男 | 2:16:24 |
| 2 | 225 | Bat-Ochir Ser-Od | 男 | 2:16:25 |
| 3 | 237 | Chepkwony Johnstone Kipkorir | 男 | 2:27:26 |
| 4 | 238 | Chobei Josphat Kiptanuitoo | 男 | 2:30:10 |
| 5 | 659 | 王红刚 | 男 | 2:37:56 |
| 6 | 923 | 佟强 | 男 | 2:38:42 |
| 7 | 592 | 宫正 | 男 | 2:45:21 |
| 8 | 359 | 韩巍 | 男 | 2:46:03 |
| 9 | 367 | 吴刚 | 男 | 2:46:03 |
| 10 | 738 | 敖振鑫 | 男 | 2:48:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)