赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Hailemichael Mekonnen Assefa | 男 | ETH | 1:06:39 | |
2 | 5 | Isaac Korir Kedikou | 男 | KEN | 1:07:45 | |
3 | 15 | Amos Maiyo Maindi | 男 | KEN | 1:08:34 | |
4 | 13 | Benard Kirkemoi Bosuben | 男 | KEN | 1:09:35 | |
5 | 3 | Wilson Kipsongok Chepkwony | 男 | KEN | 1:09:59 | |
6 | 2 | Michael Kasis Chemchir | 男 | KEN | 1:11:44 | |
7 | 735 | 任思伍 | 男 | CHN | 1:15:09 | |
8 | 1327 | 史春明 | 男 | CHN | 1:16:11 | |
9 | 1107 | 查光禹 | 男 | CHN | 1:16:33 | |
10 | 1330 | 韩巍 | 男 | CHN | 1:18:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)