![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Daniel Cheruiyot Yegon | 男 | 1:03:12 | |
| 2 | 1014 | Silas Cheboit | 男 | 1:03:28 | |
| 3 | 1021 | Willy Kariku Mwangi | 男 | 1:04:36 | |
| 4 | 1015 | William Kiprono Yegon | 男 | 1:05:40 | |
| 5 | 1141 | 温兴隆 | 男 | 1:05:41 | |
| 6 | 1139 | 高来源 | 男 | 1:06:24 | |
| 7 | 1011 | Stephen Kiplimo | 男 | 1:06:49 | |
| 8 | 1018 | Gidoen Kipsang Kimosop | 男 | 1:07:08 | |
| 9 | 1652 | 杨成浩 | 男 | 1:07:38 | |
| 10 | 1030 | Robert Ngetich Kiplimo | 男 | 1:08:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)