赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | M20-29 | 吕孟阳 | 男 | 1:11:22.86 | |
1 | 701 | M45-49 | 赵有治 | 男 | 1:11:27.21 | |
1 | 658 | M30-39 | 于子群 | 男 | 1:11:39.52 | |
1 | 713 | M50-59 | 华志军 | 男 | 1:12:22.19 | |
2 | 645 | M30-39 | 崔正 | 男 | 1:12:29.72 | |
2 | 633 | M20-29 | 梁志明 | 男 | 1:12:33.71 | |
2 | 704 | M45-49 | 强健 | 男 | 1:12:58.38 | |
1 | 682 | M40-44 | 高洪勇 | 男 | 1:13:14.63 | |
2 | 683 | M40-44 | 周强 | 男 | 1:13:18.23 | |
3 | 698 | M45-49 | 王永生 | 男 | 1:14:25.68 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)