![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | F20-34 | 马丹 | 女 | 2:19:13.30 |
| 2 | 579 | F20-34 | 谭文娟 | 女 | 2:30:57.65 |
| 3 | 591 | F35-44 | 卞蓓莉 | 女 | 2:32:20.97 |
| 4 | 588 | F20-34 | 夏吉青 | 女 | 2:35:12.12 |
| 5 | 607 | F45-54 | 王霞 | 女 | 2:37:27.16 |
| 6 | 627 | F55+ | 刘二明 | 女 | 2:38:35.92 |
| 7 | 622 | F55+ | 胡燕 | 女 | 2:39:11.41 |
| 8 | 580 | F20-34 | 柯静 | 女 | 2:42:42.68 |
| 9 | 604 | F45-54 | 李燕 | 女 | 2:43:01.30 |
| 10 | 606 | F45-54 | 孙庆红 | 女 | 2:43:24.68 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)