赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M502 | 余身益 | 男 | 2:20:46 | |
2 | M522 | 程良康 | 男 | 2:21:54 | |
3 | M501 | 李俊义 | 男 | 2:27:18 | |
4 | M523 | 池邦付 | 男 | 2:38:06 | |
5 | M513 | 董颢昕 | 男 | 2:43:10 | |
6 | W612 | 黄璐 | 女 | 2:59:45 | |
7 | W614 | 曹敏 | 女 | 3:01:53 | |
8 | W636 | 叶云丹 | 女 | 3:05:15 | |
9 | M512 | 郑书明 | 男 | 3:05:26 | |
10 | M527 | 沈家骊 | 男 | 3:07:23 | |
11 | M526 | 俞晨航 | 男 | 3:09:08 | |
12 | W625 | 余晓霞 | 女 | 3:09:29 | |
13 | W622 | 郑婧 | 女 | 3:09:40 | |
14 | M520 | 应安宁 | 男 | 3:11:40 | |
15 | W620 | 张玉平 | 女 | 3:16:33 | |
16 | W604 | 杜朋鸿 | 女 | 3:18:34 | |
17 | M517 | 陈坚 | 男 | 3:20:26 | |
18 | W616 | 卢玲玲 | 女 | 3:22:44 | |
19 | W637 | 韩景喧 | 女 | 3:28:50 | |
20 | W611 | 叶云 | 女 | 3:30:39 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)