![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tefera Fikre Bekele | 男 | 2:16:40 | ||
| 2 | Sang Henry Kiprotich | 男 | 2:16:44 | ||
| 3 | Tsega/derese Reta | 男 | 2:16:46 | ||
| 4 | Paul Waweru Chege | 男 | 2:20:15 | ||
| 5 | Erick Kipkemoi Korgoren | 男 | 2:25:30 | ||
| 6 | Rotich Mitei John | 男 | 2:28:52 | ||
| 7 | 牟振华 | 男 | 2:31:07 | ||
| 8 | Mulugeta Oli | 男 | 2:32:02 | ||
| 9 | 王平 | 男 | 2:39:49 | ||
| 10 | Abraham Yilma | 男 | 2:44:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)