![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Dickson Kipsang Tuwei | 男 | 2:09:27 | |
2 | (00002) | Marius Kimutai | 男 | 2:09:32 | |
3 | (00003) | Moses Cheruiyot Mosop | 男 | 2:09:33 | |
4 | (00004) | Feyera Gemeda Dadi | 男 | 2:09:42 | |
5 | (00005) | Seboka Negusse Erre | 男 | 2:10:06 | |
6 | (00006) | Danel Aschenik Derese | 男 | 2:11:38 | |
7 | (00007) | Mesfin Teshome Bekele | 男 | 2:13:48 | |
8 | (00008) | Dereje Debele Tulu | 男 | 2:13:51 | |
9 | (00009) | Mathew Kipkoech Kisorio | 男 | 2:14:13 | |
10 | (00010) | Chele Dechasa Beyene | 男 | 2:18:40 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)