赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00743 | Joel Kemboi Kimuere | 男 | KEN | 2:17:39 | |
2 | 01550 | Julius Wahome | 男 | KEN | 2:17:46 | |
3 | 01309 | Nelson Kirwa Rotich | 男 | KEN | 2:18:25 | |
4 | 01640 | Kipkorir Japhet Kipchirchir | 男 | KEN | 2:18:48 | |
5 | 01624 | Ben Kiplimo Mutai | 男 | KEN | 2:19:17 | |
6 | 01639 | Cheptei Eliud Kapchanga | 男 | KEN | 2:20:01 | |
7 | 01588 | Sammy Tum | 男 | KEN | 2:20:03 | |
8 | 00447 | Samuel Kipngetich Kalya | 男 | KEN | 2:21:09 | |
9 | 01521 | Fikru Ajema | 男 | ETH | 2:21:32 | |
10 | 01522 | Bekere Nura | 男 | ETH | 2:26:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)