![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21642 | Josphat Kiptanui Too Chobei | 男 | 1:07:46 | |
| 2 | 21502 | 许王 | 男 | 1:07:47 | |
| 3 | 21394 | 李少壮 | 男 | 1:08:43 | |
| 4 | 21501 | 范金宇 | 男 | 1:09:27 | |
| 5 | 21158 | 张祖伟 | 男 | 1:10:34 | |
| 6 | 21507 | 孙亮 | 男 | 1:12:22 | |
| 7 | 21545 | 薛峰 | 男 | 1:13:35 | |
| 8 | 21503 | 佟锌 | 男 | 1:14:24 | |
| 9 | 21504 | 聂文龙 | 男 | 1:14:25 | |
| 10 | 21600 | Koech Elisha Kesebe | 男 | 1:15:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)